試験方法
試験は、JIS A 147C-1(調湿建材の吸放湿性試験方法−第一部:湿度応答法−湿度変動による吸放湿試験)に従って行った。試験条件を表−2に示す。
トップページ | 断熱ボード データ集 | ラフトンボード 試験データ

【ラフトンボード】の安全性や、優れた断熱効果や、透気性、吸音性、その他、あらゆる角度から【ラフトンボード】を試験したデータの一部を抜粋しました。 詳しくは業者様向けデータ集をご覧下さい。
| 製造会社 | 王子コーンスターチ株式会社 |
|---|---|
| 調査製品 | マルカボンド |
| 調査内容 | VOC14物質 厚生労働省の室内空気汚染(シックハウス)に関する検討会で指針値が定められた物質。 |
| No. | 製品名 | 含有の有無 | 含有量(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ホルムアルデヒド | 無 | -- |
| 2 | トルエン | 無 | -- |
| 3 | キシレン | 無 | -- |
| 4 | バラクロロベンゼン | 無 | -- |
| 5 | エチルベンゼン | 無 | -- |
| 6 | スチレン | 無 | -- |
| 7 | クロルピリホス | 無 | -- |
| 8 | フタル酸ジ-n-ブチル | 無 | -- |
| 9 | テトラデカン | 無 | -- |
| 10 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 無 | -- |
| 11 | ダイアジノン | 無 | -- |
| 12 | ノナナール | 無 | -- |
| 13 | アセトアルデヒド | 有 | 0.01以下 |
| 14 | フェノヅカルブ | 無 | -- |
試験は、JIS A 147C-1(調湿建材の吸放湿性試験方法−第一部:湿度応答法−湿度変動による吸放湿試験)に従って行った。試験条件を表−2に示す。
| 湿度条件 | 養生 | 吸湿過程 | 放湿過程 |
|---|---|---|---|
| ステップ1 | ステップ2 | ||
| 中湿域 | 23℃ 53% |
23℃ 75% |
23℃ 53% |
試験結果を表−3に、吸放湿量の時間変化を図−1に、吸放湿こう配の時間変化を図−2に、温湿度測定結果を図−3に示す。
| 吸湿量 (g/m²) |
放湿量 (g/m²) |
吸放湿量差 (g/m²) |
|---|---|---|
| 56.5 | 25.5 | 31.0 |

| 試料 | 当社提供の【ラフトンボード】 |
|---|---|
| 離解試験 | 1,000回でやや不良であるが、3,000回で離解できる。 |
| 判定 | 当試験は離解性が余り良好とは言えないが、原料として使用出来る。 |
| 試験者 | 中央板紙株式会社 |
(注)この試験は再資源化の可能性を確認するために行いました。